销售商网上服务平台 CCMS3 用户名 欢迎您登陆,您的服务专员 某某某(电话:13802703873) 现在是:
 
订单管理
我的订单管理 (5)
二级订单管理 (10)
库存管理
入库统计
出库统计
现有库存
数据导入
账户管理

我的预付款记录 (3)
待预付款处理 (8)
款项清单 >
余款核对

信息公告
信息公告列表 (6)
发布新信息
发布信息列表
系统管理
销售商管理
产品管理
增加管理员
修改密码
防窜货防伪查询
物流查询
防伪查询
退出系统
 
开始时间: ~ 截止时间:   款项:   查找 输出到Excel
公司名称 付款金额(元) 付款状态 到款日期 订单流水号 删除
某公司1 5456156.00 收入 2008.05.29 0 删除
某公司2 666812.00 收入 2008.05.29 254 删除
某公司3 666812.00 收入 2008.05.29 472 删除
某公司n 666812.00 收入 2008.05.29 412 删除
某公司2 666812.00 收入 2008.05.29 04 删除
某公司2 -666812.00 支出 2008.05.29 742 删除
某公司2 -666812.00 支出 2008.05.29 422 删除
某公司2 -666812.00 支出 2008.05.29 01 删除
某公司2 -666812.00 支出 2008.05.29 24 删除
某公司2 -666812.00 支出 2008.05.29 212 删除
某公司2 -666812.00 支出 2008.05.29 41 删除
某公司2 -666812.00 支出 2008.05.29 42 删除
某公司2 -666812.00 支出 2008.05.29 78 删除
某公司2 -666812.00 支出 2008.05.29 112 删除
全选  删除 60条/3页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
 
中选销售服务
设计 / 维护 服务热线:4008863456 www.chinachoice.cn 2008 © 版权所有